Mostrar 330 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Drogas no trópicas | 0 | 0 | |
| Psicotrópicos | 0 | 0 | |
| Plantas como fuente de drogas | 0 | 0 | |
| Uso terapéutico de las plantas | 0 | 0 | |
| Psicotomimeticas | 0 | 0 | |
| Farmacología y medicina tradicional | 0 | 0 | |
| Acción y efecto de las drogas | 0 | 0 | |
| Analgésicos antirreumáticos | 0 | 0 | |
| Analgésicos relajantes musculares | 0 | 0 | |
| Prevalencia del asma | 0 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 330